홀릭나인 여행사 골프부킹 요금표
Golf information
*2025.11.01~
| 코스 | 주중 | 주말 | 카트(2인) | 캐디 | 보험 | 의무사용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 썬밸리 | 5,000 | 6,000 | 1,500 | 700 | 150 | 2인/5인 가능, 08:35 ~ 11:23 예약 불가 | |
| 썬밸리(멤버) | 5,300 | 6,300 | 1,500 | 700 | 150 | ||
| FA코리아 | 4,500 | 5,000 | 2,000 | 700 | 150 | 2인/5인 시간 제한, 06:30 이전 / 13:00 이후 | |
| 미모사 | 4,500 | 5,200 | 1,600 | 600 | 400 | 10월 01일부터 적용 예약 어려움 금요일 주말 요금 2인(조인 가능성) 가능 5인(2+3) 가능 |
|
| 프라데라 | 4,500 | 5,500 | 1,500 | 600 | 150 | 300 | 2인/5인(2+3) 가능 |
| 루이시따 | 3,800 | 4,800 | 1,600 | 600 | 100 | 300 | 월요일 휴장, 2인/5인 불가, 토너먼트 개최 많음 |
| 뉴아시아 | 3,500 | 4,500 | 1,500 | 600 | 150 | 2인/5인(2+3) 가능 | |
| 배버리 | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 600 | 200 | 300 | 월요일 휴장, 2인/5인(2+3) 가능 |
| 레이크우드 | 2,200 | 3,000 | 1,600 | 600 | 화요일 휴장, 2인/5인 가능, 기상 악화 취소 불가 | ||
| 수빅 | 8,000 | 12,000 | 포함 | 500 | 수요일 휴장, 주말 예약 어려움, 3인/4인만 가능 |
이용 기준
- 골프 예약은 비용 입금 확인 후 접수됩니다.
- 홀릭나인은 대행 서비스로, 최종 확정 여부는 각 골프장의 결정에 따릅니다.
- 따라서 신청 이후에도 예약 일정 변경 또는 취소가 발생할 수 있습니다.
- 라운딩 날짜가 필리핀 공휴일로 지정될 경우, 주말 요금이 자동 적용됩니다.
- 카트 / 캐디 / 보험 / 의무사용 비용은 현장 결제입니다.
- 홀수 인원(3인, 5인 등)의 경우, 카트 1인 요금이 추가 부과됩니다.
- 골프 예약은 라운딩일 약 1개월 전부터 가능하며,
- 골프장 사정에 따라 예약 또는 티오프 시간이 변경될 수 있습니다.
- 고객 요청 시간에 맞춰 최대한 예약을 진행하나,
- 현지 사정에 따라 시간 변동이 발생할 수 있습니다.
- 예약 신청 후에는 일정 및 인원 변경이 불가하오니 신중히 결정해 주시기 바랍니다.
- 모든 골프 요금은 사전 고지 없이 변동될 수 있습니다.
- 우천 시에도 각 골프장 규정에 따라 취소·환불이 제한될 수 있습니다.



